Effets des caractéristiques de la boule sur sa réaction
Caractéristiques |
Variables |
Effets sur la réaction de la boule |
Type de coque | Solid | La glisse la plus courte / se stabilise le plus tôt / trajectoire en courbe |
Hybrid | Plus de glisse que la Solid / se stabilise plus tard / trajectoire en crochet | |
Pearl | La glisse la plus longue / se stabilise le plus tard / crochet violent | |
Texture surface | Diminution surface :
Numéro grain plus grand (Exemple : 4000) |
Se stabilise plus tard / réaction plus forte en crochet |
Augmentation surface :
Numéro grain plus petit (Exemple : 500) |
Se stabilise plus tôt / réaction moins forte en courbe | |
RG | Plus élevé (Exemple : 2,550) | Se stabilise plus tard / Mise en rotation retardée / réaction fin de piste plus forte |
Plus bas (Exemple : 2,480) | Se stabilise plus tôt / Mise en rotation avancée / réaction fin de piste moins forte | |
Différentiel | Plus bas (Exemple : 0,040) | Stabilisation du noyau plus lente / Flare plus faible |
Plus élevé (Exemple : 0,055) | Stabilisation du noyau plus rapide / Flare plus élevé | |
Différentiel Intermédiaire
(noyaux asymétriques) |
Plus bas (Exemple : 0,011) | Transition plus lente entre phases Hook et Roule / moins violent au Breakpoint |
Plus élevé (Exemple : 0,020) | Transition plus rapide entre phases Hook et Roule / plus violent au Breakpoint |