N° | VITESSE de boule (Km/h) | N° | VITESSE de rotation (trs/mn) |
1 | 18 à 20 Très faible | 1 | 50 à 100 Très faible |
2 | 20,1 à 22 Faible | 2 | 100 à 150 Faible |
3 | 22,1 à 24 km/h Faible | 3 | 150 à 200 trs/mn Faible |
4 | 24,1 à 26 Moyen faible | 4 | 200 à 250 Moyen faible |
5 | 26,1 à 27,5 Moyen | 5 | 250 à 300 Moyen |
6 | 27,6 à 29 Moyen élevée | 6 | 300 à 350 Moyen élevée |
7 | 29,1 à 30,5 Elevée | 7 | 350 à 400 Elevée |
8 | 30,6 à 32 Très élevée | 8 | 400 à 450 très élevée |
9 | 32,1 km/h et plus Très, très élevée | 9 | 450 trs/mn et plus Très, très élevée |
N° | CATEGORIES | | |
1 | Les rotations dominent fortement la vitesse | | |
2 | Les rotations dominent la vitesse | | |
3 | Vitesse et rotations équilibrées | | |
4 | La vitesse domine les rotations | | |
5 | La vitesse domine fortement les rotations | | |
Dans le prochain article je vous expliquerai comment mesurer la vitesse de la boule en km/h et la vitesse de rotation en tours/mn.